Kontrollergebnis
Detailbewertung
Mögliche Punkte | Erreichte Punkte | |
---|---|---|
Hauptmerkmal II Bisheriges Verhalten des Lebensmittelunternehmers | ||
1. Einhaltung LM-rechtlicher Bestimmungen | 5 | 4 |
2. Rückverfolgbarkeit | 3 | 3 |
3. Mitarbeiterschulung | 7 | 7 |
Hauptmerkmal III Verlässlichkeit der Eigenkontrollen | ||
1. HACCP - Verfahren | 12 | 9 |
2. Untersuchung von Produkten | 5 | 5 |
3. Temperatureinhaltung (Kühlung) | 8 | 6 |
Hauptmerkmal IV Hygienemanagement | ||
1. Bauliche Beschaffenheit (Instandhaltung) | 5 | 3 |
2. Reinigung und Desinfektion (R+D) | 8 | 6 |
3. Personalhygiene | 11 | 8 |
4. Produktionshygiene | 13 | 9 |
5. Schädlingsbekämpfung | 3 | 1 |
Punktzahl | 80 | 61 |
Legende:
80-78 sehr gut
77-60 gut
59-39 zufriedenstellend
38-21 ausreichend
20-0 nicht ausreichend