Kontrollergebnis
Detailbewertung
Mögliche Punkte | Erreichte Punkte | |
---|---|---|
Hauptmerkmal II Bisheriges Verhalten des Lebensmittelunternehmers | ||
1. Einhaltung LM-rechtlicher Bestimmungen | 5 | 4 |
2. Rückverfolgbarkeit | 3 | 1 |
3. Mitarbeiterschulung | 7 | 3 |
Hauptmerkmal III Verlässlichkeit der Eigenkontrollen | ||
1. HACCP - Verfahren | 12 | 0 |
2. Untersuchung von Produkten | 5 | 2 |
3. Temperatureinhaltung (Kühlung) | 8 | 8 |
Hauptmerkmal IV Hygienemanagement | ||
1. Bauliche Beschaffenheit (Instandhaltung) | 5 | 3 |
2. Reinigung und Desinfektion (R+D) | 8 | 4 |
3. Personalhygiene | 11 | 6 |
4. Produktionshygiene | 13 | 6 |
5. Schädlingsbekämpfung | 3 | 1 |
Punktzahl | 80 | 38 |
Legende:
80-77 sehr gut
76-54 gut
53-40 zufriedenstellend
39-19 ausreichend
18-0 nicht ausreichend