Kontrollergebnis
Detailbewertung
Mögliche Punkte | Erreichte Punkte | |
---|---|---|
Hauptmerkmal II Bisheriges Verhalten des Lebensmittelunternehmers | ||
1. Einhaltung LM-rechtlicher Bestimmungen | 5 | 4 |
2. Rückverfolgbarkeit | 3 | 3 |
3. Mitarbeiterschulung | 7 | 7 |
Hauptmerkmal III Verlässlichkeit der Eigenkontrollen | ||
1. HACCP - Verfahren | 12 | 0 |
2. Untersuchung von Produkten | 5 | 0 |
3. Temperatureinhaltung (Kühlung) | 8 | 4 |
Hauptmerkmal IV Hygienemanagement | ||
1. Bauliche Beschaffenheit (Instandhaltung) | 5 | 4 |
2. Reinigung und Desinfektion (R+D) | 8 | 8 |
3. Personalhygiene | 11 | 11 |
4. Produktionshygiene | 13 | 13 |
5. Schädlingsbekämpfung | 3 | 1 |
Punktzahl | 80 | 55 |
Legende:
80-77 sehr gut
76-54 gut
53-40 zufriedenstellend
39-19 ausreichend
18-0 nicht ausreichend