Kontrollergebnis
Detailbewertung
Mögliche Punkte | Erreichte Punkte | |
---|---|---|
Hauptmerkmal II Bisheriges Verhalten des Lebensmittelunternehmers | ||
1. Einhaltung LM-rechtlicher Bestimmungen | 5 | 4 |
2. Rückverfolgbarkeit | 3 | 3 |
3. Mitarbeiterschulung | 7 | 5 |
Hauptmerkmal III Verlässlichkeit der Eigenkontrollen | ||
1. HACCP - Verfahren | 12 | 9 |
2. Untersuchung von Produkten | 5 | 4 |
3. Temperatureinhaltung (Kühlung) | 8 | 4 |
Hauptmerkmal IV Hygienemanagement | ||
1. Bauliche Beschaffenheit (Instandhaltung) | 5 | 4 |
2. Reinigung und Desinfektion (R+D) | 8 | 4 |
3. Personalhygiene | 11 | 8 |
4. Produktionshygiene | 13 | 9 |
5. Schädlingsbekämpfung | 3 | 3 |
Punktzahl | 80 | 57 |
Legende:
80-77 sehr gut
76-54 gut
53-40 zufriedenstellend
39-19 ausreichend
18-0 nicht ausreichend